автор: Компания "Совзонд"
дата публикации: 25.04.2012
рубрика: Организации и Интернет-проекты
Компания "Совзонд" объявляет о подведении итогов Международного Конкурса в поддержку идей по использованию радиолокационных данных ДЗЗ для решения задач в различных областях народного хозяйства. Напомним, что Конкурс организован компанией "Совзонд" совместно с компаниями Exelis VIS (США, Франция), MDA (Канада) и e-GEOS (Италия).
К участию в Конкурсе было допущено 14 заявок. Участники конкурса - государственные и коммерческие организации, университеты и научные институты, а также частные лица. Тематика заявок, поданных на конкурс, охватывает широкий спектр задач: мониторинг смещений и деформаций земной поверхности и сооружений по данным радарной интерферометрии, выявление вырубок леса и ветровалов, мониторинг восстановления растительности после вырубки леса, наблюдения за сельскохозяйственными землями, картирование свойств почвы, толщин снега и выявление нефтеразливов на поверхности воды.
Список участников и заявленных ими тем проектов приведен в таблице 1.
Участник | Тема проекта |
Компания "SARMAX" (Россия, Москва) | Определение деформаций участков земной поверхности подверженных техногенному воздействию |
Всемирный фонд дикой природы (WWF), Амурский филиал (Россия) | Оценка возобновления древесных пород после лесозаготовок путём использования радиолокационных данных |
РУП "Белгослес" (Беларусь) | Использование материалов радарной съемки в интересах лесного хозяйства для оценки повреждений в результате стихийных бедствий |
Каргаев Вадим Николаевич (Россия, Красноярский край) | Исследование свойств земной поверхности для целей эффективного использования территории |
ФГУ Главный вычислительный центр Минсельхоза РФ (Россия, Тула) | Разработать алгоритмы применения радиолокационных данных для выполнения задач высокоточного земледелия. |
УП "Геоинформационные системы" (Беларусь) | Создание цифровой карты вертикальных смещений земной поверхности на участке добычи калийных солей в Республике Беларусь |
Институт космических исследований РАН (Россия, Москва) | Картографирование почвенного покрова с использованием данных радарной съемки |
Институт степи Уральского отделения Российской Академии наук (Россия, Оренбург) | Аэрокосмическое зондирование линейных коммуникаций объектов нефте- и газовой сферы, автомобильных и железнодорожных работ и их взаимодействие с окружающей средой (выявление геоэкологических рисков в природно-техногенных системах) |
МГУ им. М.В.Ломоносова (Россия, Москва) | Выявление площади и состояния залежей (необрабатываемых сельскохозяйственных земель) по радиолокационным снимкам территории дельты Волги |
Омский государственный педагогический университет (Россия, Омск) | Исследование параметров снеготаяния с использованием радарных, оптических и радиометрических данных |
Институт вычислительных технологий Сибирского отделения РАН (Россия, Новосибирск) | Система сейсмодеформационного мониторинга шахтерских городов на основе радиолокационных данных |
Тюменский Государственный университет (Россия, Тюмень) | Применение материалов космосъёмок для решения практических задач в сельском хозяйстве на примере Тюменской области |
Министерство по делам ГО и ЧС Республики Татарстан | Оценка загрязнения нефтепродуктами р. Волга в районе аварии теплохода "Булгария" в Республике Татарстан |
Иркутский государственный технический университет | Исследование возможностей радарных съемок по мониторингу деформаций стенок карьеров |
Для выполнения проектов компании MDA (Канада) и e-GEOS (Италия) предоставили участникам бесплатные данные целевой новой съёмки со спутников Radarsat-2 и COSMO-SkyMed-1-4. Также в рамках конкурса компания Exelis VIS (США, Франция) предоставила участникам бесплатные полнофункциональные лицензии программного обеспечения ENVI и SARscape. Участники, приславшие отчеты по выполнению конкурсных проектов, приведены в таблице 2.
Название организации | Страна | Название проекта |
УП "Геоинформационные системы" | Республика Беларусь | Создание цифровой карты вертикальных смещений земной поверхности на участке добычи калийных солей в Республике Беларусь |
Иркутский государственный технический университет | Россия, Иркутск | Исследование возможностей радарных съемок по мониторингу деформаций стенок карьеров |
РУП "Белгослес" | Республика Беларусь | Использование материалов радарной съемки в интересах лесного хозяйства для оценки повреждений в результате стихийных бедствий |
ИКИ РАН | Россия, Москва | Картографирование почвенного покрова с использованием данных радарной съемки |
МГУ им. М.В. Ломоносова | Россия, Москва | Выявление площади и состояния залежей (необрабатываемых сельскохозяйственных земель) по радиолокационным снимкам территории дельты Волги |
Вадим Каргаев | Россия, Красноярский край | Исследование свойств земной поверхности для целей эффективного использования территории |
SARMAX | Россия, Москва | Определение деформаций участков земной поверхности подверженных техногенному воздействию |
При выборе победителей организаторами конкурса ("Совзонд", Exelis VIS, MDA и e-GEOS) учитывались следующие критерии:
По итогам голосования конкурсного жюри, были определены три победителя конкурса:
1 место - Иркутский государственный технический университет (Россия) с проектом "Исследование возможностей радарных съемок по мониторингу деформаций стенок карьеров" (проект был выполнен с использованием данных COSMO-SkyMed);
2 место - УП "Геоинформационные системы" (Беларусь) с проектом "Создание цифровой карты вертикальных смещений земной поверхности на участке добычи калийных солей в Республике Беларусь" (проект был выполнен с использованием данных COSMO-SkyMed);
3 место - МГУ им. М.В. Ломоносова (Россия) с проектом "Выявление площади и состояния залежей (необрабатываемых сельскохозяйственных земель) по радиолокационным снимкам территории дельты Волги" (проект был выполнен с использованием данных Radarsat-2).
Победитель конкурса, занявший 1 место, получит бесплатную коммерческую лицензию на 1 рабочее место программного обеспечения "ENVI и SARscape Basic & SARscape Interferometry" (Exelis VIS, США).
Три победителя, занявшие 1, 2 и 3 место, получат возможность бесплатно опубликовать результаты своих проектов в журнале "Геоматика", выступить с докладом по проекту в рамках VI Международной конференции "Космическая съемка - на пике высоких технологий", а также пройти специализированный курс по обработке радиолокационных данных ДЗЗ у разработчиков программного комплекса "SARscape" - специалистов компании SARMAP (Швейцария).
Благодарим всех участников конкурса, желаем удачи и дальнейшего использования радарных данных ДЗЗ в своей профессиональной деятельности.
Обзор конкурсных проектов опубликован в 14-ом номере журнала "Геоматика". Статьи победителей будут опубликованы в одном из ближайших номеров журнала "Геоматика".
Источник: Компания "Совзонд"